13. Bảng tra hệ thống từ cổ trong Truyện Kiều (TBHNH 2010)
Thứ Bảy, 19/10/2013 17:03
(TBHNH 2010)
BẢNG TRA HỆ THỐNG TỪ CỔ TRONG TRUYỆN KIỀU
TRẦN TRỌNG DƯƠNG
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh xuất bản đến nay đã hơn 20 năm. Hai mươi năm trở lại đây, vấn đề nghiên cứu văn bản của Truyện Kiều cũng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết với sự phát hiện hàng loạt văn bản cổ. Cùng với đó là hướng nghiên cứu phục nguyên nguyên tác của Nguyễn Du và các từ ngữ cổ. Tuy nhiên, Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh đến nay vẫn chưa có một bản cập nhật các từ ngữ cổ, các từ ngữ khó, cũng như các điển tích mới phát hiện.
Nhận thức được vấn đề đó, chúng tôi tiến hành lập bảng tra các từ ngữ cổ trong Truyện Kiều qua việc khảo sát văn bản in năm 1871. Việc khảo sát này có dựa trên một số kết quả nghiên cứu gần đây của các tác giả như Nguyễn Quảng Tuân, An Chi, Nguyễn Vinh Quang, Đào Thái Tôn, Nguyễn Khắc Bảo, Nguyễn Tuấn Cường,… Tuy nhiên, đây chỉ là khảo sát bước đầu, những tiếp thu sẽ còn có nhiều hạn chế do chúng tôi chưa thể bao quát hết được tình hình nghiên cứu Kiều học.
Bảng tra được thực hiện bằng phương pháp thống kê ngôn ngữ học. Về tính chất, đây là một bảng tra tần số các từ ngữ cổ trong một tác phẩm văn học, gồm các yếu tố 1/ đơn vị từ vựng cổ, 2/ nghĩa, 3/ các vị trí xuất hiện, và 4/ tần số xuất hiện. Một số đơn vị chúng tôi chưa biết rõ nghĩa tạm để dấu hỏi để chờ sự góp ý và nghiên cứu tiếp. Rất mong sự phủ chính của các nhà nghiên cứu.
STT | ĐƠN VỊ | NGHĨA | CÂU | TẦN SỐ |
(1) | Nghĩ | Hắn | 12, 894, 1188 | 3 |
(2) | Rốt | Cuối | 13 | 1 |
(3) | Thốt | Nói | 21 | 1 |
(4) | Tạn | Tận | 41, 831, 926, 2610, 2704, | 5 |
(5) | Và | Vài | 42, 98, 130, 404, 2235 | 5 |
(6) | Bạ | Đắp | 96 | 1 |
(7) | Áy | Vàng | 97 | 1 |
(8) | Đấng | Người | 115 | 1 |
(9) | Mùi | Màu | 140, 1201 | 2 |
(10) | Đà | Đã | 142, 168, 292, 303, 314, 984 | 6 |
(11) | Chốc mòng | Nhìn ngóng | 158 | 1 |
(12) | Rốn | Cố nán lại | 166 | 1 |
(13) | Thơ rơ | Lơ thơ | 170, 269 | 2 |
(14) | Vạnh vạnh | Vành vạnh | 173 | 1 |
(15) | Đãng đãng | Đằng đẵng | 190 | 1 |
(16) | Đon hỏi | Dò hỏi | 191 | 1 |
(17) | Nắc niểm | Thắc thỏm | 200, | 1 |
(18) | Đòi | Theo | 222, 222, 1241, 1244, 1270, 2848 | 6 |
(19) | Đòi đoạn | Lắm khi | 1265 | 1 |
(20) | Đôi nợ | ? | 228 | 1 |
(21) | Chác | Mua | 236 | 1 |
(22) | Đè nẻo | Lần theo lối | 266 | 1 |
(23) | Nhẫn | Đến | 287, 717 | 2 |
(24) | Them | Gần | 288 | 1 |
(25) | Thiết tha | Nhanh | 290 | 1 |
(26) | Rày | Nay | 313, 337, 1024, 1040, 1494, 2118, 2278, 2293, 3769, 3107 | 10 |
(27) | Tây | Riêng | 316, 2775 | 2 |
(28) | Rón bước | Nhón bước | 319 | 1 |
(29) | Trần trần | Lì lì | 328 | 1 |
(30) | Thấm thía | Sâu sắc | 363 | 1 |
(31) | Nông sờ | Nông choèn | 365 | 1 |
(32) | Dặng | Hát | 379 | 1 |
(33) | Phới phới | Phơi phới | 424 | 1 |
(34) | Tàng tàng | Ngà ngà | 424 | 1 |
(35) | Vặc vặc | Vằng vặc | 449 | 1 |
(36) | Lắm thăn | | 470 | 1 |
(37) | Rẽ | Xin | 502, 606 | 2 |
(38) | Vĩ chi | Sá chi | 503, 669, 1343 | 3 |
(39) | Tày | Sánh | 512, 2571 | 2 |
(40) | Mắng | Nghe | 535, 1718 | 2 |
(41) | Chầy | Chậm | 544, 803, 864, 1516, 1516, 2228 | 6 |
(42) | Nhặt | Mau | | 4 |
(43) | Não | Buồn | 567 | 1 |
(44) | Trôi trác | Bợt màu | 572 | 1 |
(45) | Dã dề | Trò chuyện | 575 | 1 |
(46) | Xưng xuất | Nói ra | 588 | 1 |
(47) | Lọ | Huống chi | 594, 2432, 3160, 3178 | 4 |
(48) | Sá | Hãy | 619 | 1 |
(49) | Dầu dầu | Buồn rầu | 784, 1002, 1051 | 3 |
(50) | Dầm dầm | Ướt | 784 | 1 |
(51) | Dùi dắng | Nhắn nhe | 884 | 1 |
(52) | Trì trì | Nặng | 895 | 1 |
(53) | Trắn | Dấn | 898, 2556, | 2 |
(54) | Thủi thủi | Thui thủi | 900 | 1 |
(55) | Nhẹm | Giấu kín | 904 | 1 |
(56) | Bạt lệ | Gạt nước mắt | 909, 1858 | 2 |
(57) | Sát sát | San sát | 913 | 1 |
(58) | Thẳm thẳm | Thăm thẳm | 910 | 1 |
(59) | Lợt lợt | Nhờn nhợt | 923 | 1 |
(60) | Vắt nóc | ? | 950 | 1 |
(61) | Bài bây | Trò đểu | 973 | 1 |
(62) | Rắp | Toan, định | 978, 1574, 2939 | 3 |
(63) | Bặt bặt | Bằn bặt | 989 | 1 |
(64) | Mét mét | Tái mét | 990 | 1 |
(65) | Miên man | Dài mãi | 1004 | 1 |
(66) | Tẩm ngẩm? | ? | 1021 | 1 |
(67) | Gót | Cúi | 1021, 1217, 3130 | 3 |
(68) | Đeo đai | Quyến luyến mãi | 1064 | 1 |
(69) | Dậy dàng | Tiếng nổi khắp | 1124 | 1 |
(70) | Trẽ | Rẽ | 1126 | 1 |
(71) | Khôn | Khó | 1127 | 1 |
(72) | Hưng hành | ? | 1135 | 1 |
(73) | Đon sòng | ? | 1154 | 1 |
(74) | Võ võ | Vò võ | 1267 | 1 |
(75) | Mởn mởn | Mơn mởn | 1283 | 1 |
(76) | Nói song | Nói nhiều | 1510 | 1 |
(77) | Bâu | Áo | 1519 | 1 |
(78) | E ấp | Do dự | 1579 | 1 |
(79) | Chiền chiền | Rành rành | 1697 | 1 |
(80) | Thiếp thiếp | Thiêm thiếp | 1714 | 1 |
(81) | Thớt thớt | Xơi xơi | 1815 | 1 |
(82) | Tê mê | Ngất | 1851 | 1 |
(83) | Đãi đằng | Dãi dầu, trải qua lắm | 2011 | 1 |
(84) | Đăm âu | Lo lắng | 2015 | 1 |
(85) | Chỉn | Chỉ | 2021, 2051, 2309, | 3 |
(86) | Xoi dói | Xỉa xói | 2093 | 1 |
(87) | Nẻo | Khi | 2112 | 1 |
(88) | Đẵng đẵng | Đằng đẵng | 2232 | 1 |
(89) | Vác đòng | Súng mác | 2314, 2510 | 2 |
(90) | Lộng lộng | Lồng lộng | 2381 | 1 |
(91) | Cơ hội | Dịp | 2530 | 1 |
(92) | Níp | Cái nắp | 2650 | 1 |
(93) | Thửa | Chốn (sở) | 2687 | 1 |
(94) | Thiếp thiếp | Thiêm thiếp | 2710 | 1 |
(95) | Han | Hỏi | 2765 | 1 |
(96) | Dặc dặc | Dằng dặc | 2786, 3236 | 2 |
(97) | Đòi đoạn | Lắm lúc | 2797 | 1 |
(98) | Héo don | Héo lắm | 2833 | 1 |
(99) | Bẻ bai | Chê bai, thẹn thùng | 2851 | 1 |
(100) | Xảy | Thoắt | 2953, 3009 | 2 |
(101) | Hòa | Cả hai | 3011, 3221 | 2 |
(102) | Chan chan | Mênh mông | 3163 | 1 |
(103) | Năo nùng | Cảm động | 3206 | 1 |
(104) | Khen lao | Khen ngợi | 3218 | 1 |
| TỔNG | | | 167 |
(Thông báo Hán Nôm hoc, 2010, tr.105-110)
Trần Trọng Dương